海口市高校毕业生就业见习补贴的公示
滚球365官网 更新时间:2018-04-10
来源: 作者:
经审议,拟按照有关规定给予拨付以下7家就业见习基地就业见习补贴,补贴金额如下表。
序号 | 单位名称 | 人数(人) | 申报起始时间 | 岗位补贴金额(元) | 意外险金额(元) | 申报金额(元) |
1 | 海口市琼山区劳动就业和社会保障管理中心 | 2 | 2018.1.1-2018.1.31 | 1600 | 0 | 1600 |
2 | 颐康天泽网络科技(海南)有限公司 | 4 | 2017.12.28-2018.1.31 | 3200 | 0 | 3200 |
3 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 2 | 2017.8.20-2017.11.19 | 3200 | 0 | 3200 |
4 | 海口汉普知识产权代理有限公司 | 2 | 2017.10.4-2018.1.11 | 4800 | 0 | 4800 |
5 | 海南录德房地产股份有限公司 | 12 | 2017.11.1-2018.1.31 | 11048.24 | 1100 | 12148.24 |
6 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 2 | 2017.12.21-2018.1.28 | 1440 | 200 | 1640 |
7 | 海南产学信息技术服务有限公司 | 28 | 2017.12.19-2018.2.12 | 22241.01 | 0 | 22241.01 |
合计 | 52 |
| 47529.25 | 1300 | 48829.25 |
海口市人力资源开发
二〇一八年四月十日
[录入者:市人社局]