2016年度海口市纳税信用A级纳税人名单
滚球365官网 更新时间:2017-05-12
来源: 作者:
序号 | 纳税人名称 | 评价年度 |
1 | 海南思达药业有限公司 | 2016 |
2 | 海南恒盛瑞贸易有限公司 | 2016 |
3 | 海南润达隆贸易有限公司 | 2016 |
4 | 海口博源堂广告有限公司 | 2016 |
5 | 海南同鑫盛医疗器械有限公司 | 2016 |
6 | 海南恒宁格贸易有限公司 | 2016 |
7 | 海口德翔科技有限公司 | 2016 |
8 | 海口泰福兴珠宝有限公司 | 2016 |
9 | 海南瑞亿医疗器械有限公司 | 2016 |
10 | 海口披克电子有限公司 | 2016 |
11 | 海南夏润生制冷工程有限公司 | 2016 |
12 | 海南中精建筑设备有限公司 | 2016 |
13 | 海南百利旅行社有限公司 | 2016 |
14 | 海口宏益公共汽车有限公司 | 2016 |
15 | 海口港兄弟装卸服务有限公司 | 2016 |
16 | 海南祥福圆园林工程有限公司 | 2016 |
17 | 海口鑫华昇贸易有限公司 | 2016 |
18 | 海南回元堂药业有限公司 | 2016 |
19 | 海南协安医药有限公司 | 2016 |
20 | 海南海协建设项目工程咨询有限公司 | 2016 |
21 | 海南金源进出口有限责任公司 | 2016 |
22 | 海口莱真装饰材料有限公司 | 2016 |
23 | 海南锦瑞制药有限公司 | 2016 |
24 | 海南福伊贸易有限公司 | 2016 |
25 | 阳光财产保险股份有限公司海口中心支公司 | 2016 |
26 | 海南中明智资产评估有限公司 | 2016 |
27 | 海南省桂林洋物业发展公司 | 2016 |
28 | 海南金沙岛卷烟销售有限责任公司 | 2016 |
29 | 海口永真食品有限公司 | 2016 |
30 | 海南永家实业有限公司 | 2016 |
31 | 海南诚邦商贸有限公司 | 2016 |
32 | 海南裕富宝厨具设备有限公司 | 2016 |
33 | 海南宏旺达润滑油有限公司 | 2016 |
34 | 海口鑫顺建业商贸有限公司 | 2016 |
35 | 海口鑫丰玥通信设备有限公司 | 2016 |
36 | 海南宏雅兴光电照明科技有限公司 | 2016 |
37 | 海南灵佳润实业有限公司 | 2016 |
38 | 海南松洋进出口有限公司 | 2016 |
39 | 海口鼎方实业有限公司 | 2016 |
40 | 海南茂丰生物科技有限公司 | 2016 |
41 | 海口民创塑料制品有限公司 | 2016 |
42 | 海口富江春贸易有限公司 | 2016 |
43 | 海南康乾颐丰医药有限公司 | 2016 |
44 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 2016 |
45 | 海南中信实业有限公司 | 2016 |
46 | 海南弘益康医疗器械有限公司 | 2016 |
47 | 海南苏宁物流有限公司 | 2016 |
48 | 海口广海韩日贸易有限公司 | 2016 |
49 | 广州通和网络建设有限公司海口分公司 | 2016 |
50 | 海南得中食品有限公司 | 2016 |
51 | 海南思科瑞贸易有限公司 | 2016 |
52 | 海南锦霖实业有限公司 | 2016 |
53 | 海口永庄水务有限公司 | 2016 |
54 | 海口博爱机械有限公司 | 2016 |
55 | 海口市新华区机电设备公司 | 2016 |
56 | 海口润长泰实业有限公司 | 2016 |
57 | 海南海外物业管理发展有限公司 | 2016 |
58 | 海南一剂堂医药有限公司 | 2016 |
59 | 海南新通用药业有限公司 | 2016 |
60 | 海南科林投资发展有限公司海口分公司 | 2016 |
61 | 海南旭隆盛贸易有限公司 | 2016 |
62 | 海南利农农业开发有限公司 | 2016 |
63 | 海南金英达实业有限公司 | 2016 |
64 | 海南翰铭科技发展有限公司 | 2016 |
65 | 海南省供销社农业综合开发有限公司 | 2016 |
66 | 海南中明智会计师事务所有限公司 | 2016 |
67 | 海南御生堂医药有限公司 | 2016 |
68 | 海南天顿建筑设计有限公司 | 2016 |
69 | 海口溢达胜贸易有限公司 | 2016 |
70 | 海南康源达科技有限公司 | 2016 |
71 | 海口合满吉贸易有限公司 | 2016 |
72 | 海南青健医疗器械有限公司 | 2016 |
73 | 海南松之光酒业有限公司 | 2016 |
74 | 海南鹏迪科技有限公司 | 2016 |
75 | 海口锦锐豪服装有限公司 | 2016 |
76 | 海南香槟花园酒店管理有限公司 | 2016 |
77 | 海口云香茶叶有限公司义龙路经营部 | 2016 |
78 | 海口鑫中杰实业有限公司 | 2016 |
79 | 海口鑫英立印刷有限公司 | 2016 |
80 | 海口华绿源园林工程有限公司 | 2016 |
81 | 海南吉佳医疗器械有限公司 | 2016 |
82 | 海南欣得力办公用品有限公司民声路分公司 | 2016 |
83 | 海南五洲皇冠科技有限公司 | 2016 |
84 | 海南科普生医疗器械有限公司 | 2016 |
85 | 海南诺泽农农业发展有限公司 | 2016 |
86 | 海南金稻穗农业发展有限公司 | 2016 |
87 | 海南泰邦农业机械设备有限公司 | 2016 |
88 | 海南同波软件有限公司 | 2016 |
89 | 海南柏年广告有限公司 | 2016 |
90 | 海口市龙光房地产开发有限公司 | 2016 |
91 | 海南优之杰汽车有限公司 | 2016 |
92 | 海南金地建材贸易有限公司 | 2016 |
93 | 海南祥顺叉车设备有限公司 | 2016 |
94 | 海南川沪节水科技有限公司 | 2016 |
95 | 海南国幸环保科技有限公司 | 2016 |
96 | 海南易电通电气设备有限公司 | 2016 |
97 | 海南明龙农工贸有限公司 | 2016 |
98 | 海口侨治白贸易有限公司 | 2016 |
99 | 海南隆晋利贸易有限公司 | 2016 |
100 | 海南金卓扬广告有限公司 | 2016 |
101 | 海口万加隆商贸有限公司 | 2016 |
102 | 海南运康贸易有限公司 | 2016 |
103 | 海南宏名医疗器械有限公司 | 2016 |
104 | 海南金友谊投资有限公司 | 2016 |
105 | 海南瑞衡土地房地产估价有限责任公司 | 2016 |
106 | 海南中化联合制药工业股份有限公司 | 2016 |
107 | 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 | 2016 |
108 | 海南椰国食品有限公司 | 2016 |
109 | 海南中远恒物流有限公司 | 2016 |
110 | 海南柏盈兰花产业开发有限公司 | 2016 |
111 | 海南沃尔美物业管理有限公司 | 2016 |
112 | 海口名醇府商贸有限公司 | 2016 |
113 | 海南福迪汽车销售服务有限公司 | 2016 |
114 | 海南晶辉盐业有限公司 | 2016 |
115 | 阳光人寿保险股份有限公司海南分公司 | 2016 |
116 | 海口迈斯特医疗器械有限公司 | 2016 |
117 | 海南鑫捷通物流有限公司 | 2016 |
118 | 海南通用三洋药业有限公司 | 2016 |
119 | 海南外代国际货运代理有限公司 | 2016 |
120 | 海南招港海运有限公司 | 2016 |
121 | 中化化肥有限公司海南分公司 | 2016 |
122 | 北京巨方合众建筑规划设计有限公司海南分公司 | 2016 |
123 | 海口市风景园林规划设计研究院 | 2016 |
124 | 海南东联医药开发有限公司 | 2016 |
125 | 海口日日兴汽车配件有限公司 | 2016 |
126 | 海南润泽源水务技术咨询有限公司 | 2016 |
127 | 海南中宏医疗器械有限公司 | 2016 |
128 | 海口鑫龙诚印刷有限公司 | 2016 |
129 | 海口百盛王贸易有限公司 | 2016 |
130 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 | 2016 |
131 | 海南米井通信技术有限公司 | 2016 |
132 | 海南翔龙汽车销售服务有限公司 | 2016 |
133 | 海口大佳好贸易有限公司 | 2016 |
134 | 海南欣悦贸易有限公司 | 2016 |
135 | 海南寰瑞商贸有限公司 | 2016 |
136 | 海南嘉华永泰汽车销售服务有限公司 | 2016 |
137 | 海口欣悦诚贸易有限公司 | 2016 |
138 | 海南阳光大酒店管理有限公司 | 2016 |
139 | 神行速运有限公司 | 2016 |
140 | 海口琼地不动产评估有限公司 | 2016 |
141 | 海南浩峰物业管理有限公司 | 2016 |
142 | 海口海百纳电子商务有限公司 | 2016 |
143 | 中国进出口银行海南省分行 | 2016 |
144 | 海南中海蓝天实业有限公司海口凤翔加油站 | 2016 |
145 | 海南鑫凤发商业贸易有限公司 | 2016 |
146 | 海南瑞衡投资咨询有限公司 | 2016 |
147 | 海口珂耐森实业有限公司 | 2016 |
148 | 海口鹏铭食品有限公司 | 2016 |
149 | 海南华夏金辉科技有限公司 | 2016 |
150 | 海南金雨琪实业有限公司 | 2016 |
151 | 海口知遇贸易有限公司 | 2016 |
152 | 海南臣邦药业有限公司 | 2016 |
153 | 海南金果粒咖啡食品有限公司 | 2016 |
154 | 海南中海盛船舶燃料有限公司 | 2016 |
155 | 海南腾恒信息工程有限公司 | 2016 |
156 | 海南博瑞欣医疗器械有限公司 | 2016 |
157 | 中泰证券股份有限公司海口人民大道证券营业部 | 2016 |
158 | 海口海得恒建材有限公司 | 2016 |
159 | 海口裕昌隆包装制品有限公司 | 2016 |
160 | 海口海杰智电器有限公司 | 2016 |
161 | 海南硕大工贸有限公司 | 2016 |
162 | 海南中大药业有限公司 | 2016 |
163 | 海南阳光百年房地产开发有限公司 | 2016 |
164 | 海口康之恒广告有限公司 | 2016 |
165 | 海南金鹰人防护卫有限责任公司 | 2016 |
166 | 海南维特律师事务所 | 2016 |
167 | 海南皇冠汽车服务有限公司 | 2016 |
168 | 海南康泰会展管理中心有限公司 | 2016 |
169 | 海口丽佳商贸有限公司 | 2016 |
170 | 海南天翊贸易有限公司 | 2016 |
171 | 海南盛鑫混凝土配送有限公司 | 2016 |
172 | 海口华灿商贸有限公司 | 2016 |
173 | 海口车来车往汽车服务有限公司 | 2016 |
174 | 海南益立源农业机械有限公司 | 2016 |
175 | 海口中天伟业商贸有限公司 | 2016 |
176 | 海南柏信会计师事务所 | 2016 |
177 | 海口松旗酒业有限公司 | 2016 |
178 | 海南明泽医疗器械有限公司 | 2016 |
179 | 海南百年新乐实业有限公司 | 2016 |
180 | 海南湘慈文化传播有限公司 | 2016 |
181 | 海口市建筑工程质量检测中心 | 2016 |
182 | 海南天鉴防伪科技有限公司 | 2016 |
183 | 海南祥庄元鸿工程设备服务有限公司 | 2016 |
184 | 海南新邦贸易有限公司 | 2016 |
185 | 海口人保财险培训中心有限责任公司 | 2016 |
186 | 海南省水利电力集团有限公司 | 2016 |
187 | 海口泓旺农业养殖有限公司 | 2016 |
188 | 海口集佳陶文化传媒有限公司 | 2016 |
189 | 海南汇安达集装箱运输有限公司 | 2016 |
190 | 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2016 |
191 | 海南骏翔化工贸易有限公司 | 2016 |
192 | 海南海航中免免税品有限公司 | 2016 |
193 | 海南欣兴医疗器械有限公司 | 2016 |
194 | 海南石华化工贸易有限公司 | 2016 |
195 | 海南群立辉商贸有限公司 | 2016 |
196 | 海南泛海货运有限公司 | 2016 |
197 | 海口鸿金泰液压设备有限公司 | 2016 |
198 | 海南白马媒体广告有限公司 | 2016 |
199 | 海南佰仕捷医疗器械有限公司 | 2016 |
200 | 海南养年堂大药房连锁经营有限公司 | 2016 |
201 | 海南伟奇工程造价咨询有限公司 | 2016 |
202 | 海口金茂生贸易有限公司 | 2016 |
203 | 海南科锋农资有限公司 | 2016 |
204 | 海南拓威工程监理有限公司 | 2016 |
205 | 海南居佳肉类食品有限公司 | 2016 |
206 | 海南金牌维修服务有限公司 | 2016 |
207 | 海南赛思医疗器械有限公司 | 2016 |
208 | 海口保税区潮民八彩食品有限公司 | 2016 |
209 | 海南万佳实业有限公司 | 2016 |
210 | 海口兴盈食品有限公司 | 2016 |
211 | 海南瑞丽科数码科技有限公司 | 2016 |
212 | 海南科玛机电设备有限公司 | 2016 |
213 | 海南泓泰工程安全质量检测中心 | 2016 |
214 | 中国磨料磨具工业海南有限公司 | 2016 |
215 | 海南福海船务有限公司 | 2016 |
216 | 海南宜通医药有限公司 | 2016 |
217 | 海南香格里拉药业有限公司 | 2016 |
218 | 海南惠众国际旅行社有限责任公司 | 2016 |
219 | 海南佳元房地产开发有限公司 | 2016 |
220 | 海南中明智工程造价咨询有限公司 | 2016 |
221 | 海南百信药业有限公司 | 2016 |
222 | 海口国大电信设备有限公司 | 2016 |
223 | 海南缤纷园艺有限公司 | 2016 |
224 | 郑州市市政工程勘测设计研究院海南分院 | 2016 |
225 | 海南泽民医疗器材有限公司 | 2016 |
226 | 海口芳仙水产服务有限公司 | 2016 |
227 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司海口分公司 | 2016 |
228 | 海口信利德电气有限公司 | 2016 |
229 | 海口金飞扬广告有限公司 | 2016 |
230 | 海南金盘床垫有限公司 | 2016 |
231 | 海南贵妃珍珠有限公司 | 2016 |
232 | 海南裕康药业有限公司 | 2016 |
233 | 海南力创模具有限公司 | 2016 |
234 | 海南协立工程咨询有限公司 | 2016 |
235 | 海南鑫汇亚印务有限公司 | 2016 |
236 | 海口外轮理货有限公司 | 2016 |
237 | 海南伟康达生物科技有限公司 | 2016 |
238 | 海南海润生物科技股份有限公司 | 2016 |
239 | 海南中咨投资顾问公司 | 2016 |
240 | 海南华诚投资咨询有限公司 | 2016 |
241 | 海南天辰医疗设备科技有限公司 | 2016 |
242 | 北京君合(海口)律师事务所 | 2016 |
243 | 海南天泽律师事务所 | 2016 |
244 | 海南豫鑫办公用品有限公司 | 2016 |
245 | 海南信达律师事务所 | 2016 |
246 | 海南亿山嫔食品配送有限公司 | 2016 |
247 | 海南洋浦安骅汽车销售服务有限公司 | 2016 |
248 | 海南海神药业集团股份有限公司 | 2016 |
249 | 海南环之海科技有限公司 | 2016 |
250 | 海南琴岛药业有限公司 | 2016 |
251 | 海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司 | 2016 |
252 | 海南山谷低温冷藏物流有限公司 | 2016 |
253 | 海南华夏人力资源管理服务有限公司 | 2016 |
254 | 海南好康医药有限公司 | 2016 |
255 | 海南华海体育设施有限公司 | 2016 |
256 | 海口欣奇食品有限公司 | 2016 |
257 | 海南丽家装饰材料有限公司 | 2016 |
258 | 海口堂堂高贸易有限公司 | 2016 |
259 | 海南奈雅生物技术有限公司 | 2016 |
260 | 海口佳创电子股份有限公司 | 2016 |
261 | 海南全恒实业有限公司 | 2016 |
262 | 海南企联会议会展服务有限公司 | 2016 |
263 | 海南海欣农业开发有限公司 | 2016 |
264 | 海南电网有限责任公司 | 2016 |
265 | 海南和彩广告有限公司 | 2016 |
266 | 海口恒宝源化工仪器有限公司 | 2016 |
267 | 海口琼山果菜副食品公司 | 2016 |
268 | 海南天艺滨江国际酒店管理有限公司 | 2016 |
269 | 海口健之本生物技术有限公司 | 2016 |
270 | 中国建设银行股份有限公司海口秀英支行 | 2016 |
271 | 海南康仑斯医疗器械有限公司 | 2016 |
272 | 海南源智实业有限公司 | 2016 |
273 | 海南科飞贸易有限公司 | 2016 |
274 | 海南光讯电力工程有限公司 | 2016 |
275 | 海口德艺馨贸易有限公司 | 2016 |
276 | 海南成林贸易有限公司 | 2016 |
277 | 海口美鑫达电器有限公司 | 2016 |
278 | 深圳市国际印象建筑设计有限公司海南分公司 | 2016 |
279 | 海口建生工贸有限公司 | 2016 |
280 | 海口诚志宏运食品有限公司 | 2016 |
281 | 海口万顺塑美实业有限公司 | 2016 |
282 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 2016 |
283 | 海南畅洋医疗器械有限公司 | 2016 |
284 | 广州宅急送快运有限公司海口分公司 | 2016 |
285 | 海南绘丰图文制作设备有限公司 | 2016 |
286 | 海南蔚霖医疗器械有限公司 | 2016 |
287 | 海南国康科技贸易有限公司 | 2016 |
288 | 海南天和国际贸易有限公司 | 2016 |
289 | 海南华立源实业有限公司 | 2016 |
290 | 海南库博五金制品有限公司 | 2016 |
291 | 海口众义商贸有限公司 | 2016 |
292 | 海南赛科药业有限公司 | 2016 |
293 | 海南佳益得贸易有限公司 | 2016 |
294 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 2016 |
295 | 海口闻道信息科技有限公司 | 2016 |
296 | 海南沃德国际旅行社有限公司 | 2016 |
297 | 海口德维矅化工有限公司 | 2016 |
298 | 海南太阳光科技有限公司 | 2016 |
299 | 海口美丽海洋化工有限公司 | 2016 |
300 | 海南金建华远物流有限公司 | 2016 |
301 | 海南闽祥商贸有限公司 | 2016 |
302 | 海口文仁文化传播有限公司 | 2016 |
303 | 海南云海民爆有限责任公司 | 2016 |
304 | 海南龙翔伟业汽车销售服务有限公司 | 2016 |
305 | 海南德瑞通科技有限公司 | 2016 |
306 | 海南燕琴园林绿化有限公司 | 2016 |
307 | 海口衣之梦服装有限公司 | 2016 |
308 | 迅销(中国)商贸有限公司海口京华城店 | 2016 |
309 | 海南东风南方汽车销售服务有限公司美兰分公司 | 2016 |
310 | 海南桦桥科技有限公司 | 2016 |
311 | 海南金蓝领工程有限公司 | 2016 |
312 | 海南康来特生物科技有限公司 | 2016 |
313 | 海口鑫众达印刷有限公司 | 2016 |
314 | 海南日津汽车电子有限公司 | 2016 |
315 | 海南新浪互联信息服务有限公司 | 2016 |
316 | 海南皇家葡萄酒贸易有限公司 | 2016 |
317 | 海南泽田医药有限公司 | 2016 |
318 | 海南铭厨酒店设备有限公司 | 2016 |
319 | 海口世纪鸿运物流服务有限公司 | 2016 |
320 | 海口牧羊人商贸有限公司 | 2016 |
321 | 海南美兰国际机场货运有限责任公司 | 2016 |
322 | 广州市国际工程咨询公司海南分公司 | 2016 |
323 | 海口瑞克科技发展有限公司 | 2016 |
324 | 海南鑫豪森实业有限公司 | 2016 |
325 | 海南北斗思壮科技开发有限公司 | 2016 |
326 | 海口禄盛发农业开发有限公司 | 2016 |
327 | 海南鑫悦医疗器械有限公司 | 2016 |
328 | 海南美乐康药业有限公司 | 2016 |
329 | 海口易君商贸有限公司 | 2016 |
330 | 海南凌锋置业有限公司 | 2016 |
331 | 海口金祥康医药商场 | 2016 |
332 | 海口国晖精密机械有限公司 | 2016 |
333 | 中信证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 2016 |
334 | 海南华卫骥药业有限公司 | 2016 |
335 | 海口广圣医疗器械有限公司 | 2016 |
336 | 海南易康医药有限公司 | 2016 |
337 | 海南通远标识设计有限公司 | 2016 |
338 | 海口长情实业有限公司 | 2016 |
339 | 海口木林杰园林工程有限公司 | 2016 |
340 | 海南飞利药业有限公司 | 2016 |
341 | 海南泰达海上技术咨询服务公司 | 2016 |
342 | 海南碧凯药业有限公司 | 2016 |
343 | 海南通利船务有限公司 | 2016 |
344 | 海南大富豪客运有限公司 | 2016 |
345 | 海口华盛百丽家具有限公司 | 2016 |
346 | 海南国宾旅业开发有限公司 | 2016 |
347 | 海南和旭医疗器械有限公司 | 2016 |
348 | 海南环宇青鸟消防设备有限公司 | 2016 |
349 | 海口日伟盛机电有限公司 | 2016 |
350 | 海南瑞富源包装材料有限公司 | 2016 |
351 | 海口福莲苗木有限公司 | 2016 |
352 | 海口贵人鱼贸易有限公司 | 2016 |
353 | 海南盛亨混凝土有限公司 | 2016 |
354 | 海南博金璐森贸易有限公司 | 2016 |
355 | 海南极客商贸有限公司 | 2016 |
356 | 深圳市粤鹏建筑设计有限公司海南分公司 | 2016 |
357 | 海口心耘阀门机电设备有限公司 | 2016 |
358 | 海口旅游景区物业服务有限公司 | 2016 |
359 | 海南新天夫药业有限公司 | 2016 |
360 | 海南顶德饮料有限公司 | 2016 |
361 | 海南省旧机动车辆交易市场 | 2016 |
362 | 海南晨星广告有限公司 | 2016 |
363 | 海口市农村信用合作联社 | 2016 |
364 | 海口奥瑞达汽车销售有限公司 | 2016 |
365 | 海口华泰佳医疗器械有限公司 | 2016 |
366 | 海口迅猛科技有限公司 | 2016 |
367 | 海南澳康源贸易有限公司 | 2016 |
368 | 海口铭轩实业有限公司 | 2016 |
369 | 海口天虹生物科技有限公司 | 2016 |
370 | 海口众荣贸易有限公司 | 2016 |
371 | 海南坤旭药业有限公司 | 2016 |
372 | 海口民轩贸易有限公司 | 2016 |
373 | 海口合顺欣贸易有限公司 | 2016 |
374 | 海口万佳丰裕农业生产资料有限公司 | 2016 |
375 | 海口启程鸿运实业有限公司 | 2016 |
376 | 海口明鑫辉贸易有限公司 | 2016 |
377 | 海口科盟机电设备有限公司 | 2016 |
378 | 海南英泰药业有限公司 | 2016 |
379 | 海南民益工程技术有限公司 | 2016 |
380 | 海南佳梦床上用品有限公司 | 2016 |
381 | 海南赛普医疗器械有限公司 | 2016 |
382 | 海口顺程农业开发有限公司 | 2016 |
383 | 海口绍昌装饰材料有限公司 | 2016 |
384 | 海南宝利德印务有限公司 | 2016 |
385 | 海口金誉现代厨具有限公司 | 2016 |
386 | 海南国健高科技乳业有限公司 | 2016 |
387 | 海南四通圆钉丝厂有限公司 | 2016 |
388 | 海口金都家具有限公司 | 2016 |
389 | 海南晶辉贸易有限公司 | 2016 |
390 | 海南省工业技术发展中心 | 2016 |
391 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司海南分公司 | 2016 |
392 | 海口佳利印刷包装有限公司 | 2016 |
393 | 海南椰海大酒店 | 2016 |
394 | 海南京卫药业有限公司 | 2016 |
395 | 海南新世通制药有限公司 | 2016 |
396 | 海口金利陈氏贸易有限公司 | 2016 |
397 | 海口天利成电气有限公司 | 2016 |
398 | 海南四季财富实业有限公司 | 2016 |
399 | 海口新生贸易有限公司 | 2016 |
400 | 海南华晟源贸易有限公司 | 2016 |
401 | 海口新华文轩文化传媒有限公司 | 2016 |
402 | 海口金钰印刷品有限公司 | 2016 |
403 | 海南耀农农业开发有限公司 | 2016 |
404 | 海南联合皇冠汽车服务有限公司 | 2016 |
405 | 海南瑞力生物能源有限公司 | 2016 |
406 | 海口金鸿城出租汽车有限公司 | 2016 |
407 | 海南普迅科技有限公司 | 2016 |
408 | 海口市建设工程施工图设计文件审查服务中心 | 2016 |
409 | 海南网者科技有限公司 | 2016 |
410 | 海口龙樱实业有限公司 | 2016 |
411 | 海南鑫达水族有限公司 | 2016 |
412 | 海南智桥网络科技有限公司 | 2016 |
413 | 海口杨天网络科技工程有限公司 | 2016 |
414 | 海南益阳医药有限公司 | 2016 |
415 | 海南凯叶医药有限公司 | 2016 |
416 | 罗牛山股份有限公司兽医服务分公司 | 2016 |
417 | 海南富林生态酒店有限公司 | 2016 |
418 | 海南琼研瓜菜良种开发有限公司 | 2016 |
419 | 海南润东方节能环保产品有限公司 | 2016 |
420 | 七天酒店(深圳)有限公司海口海甸分店 | 2016 |
421 | 海南年意广告有限公司 | 2016 |
422 | 海南汉伟医药有限公司 | 2016 |
423 | 海南中达科技有限公司 | 2016 |
424 | 海南臻精贸易有限公司 | 2016 |
425 | 海口鑫万贸易有限公司 | 2016 |
426 | 海南天瑞药业有限公司 | 2016 |
427 | 海南盛瑞税务师事务所有限公司 | 2016 |
428 | 海南丰亚汽车销售服务有限公司 | 2016 |
429 | 海南美康达药业有限公司 | 2016 |
430 | 海南新时速汽车服务有限公司 | 2016 |
431 | 大成方略纳税人俱乐部股份有限公司海南分公司 | 2016 |
432 | 海南赛龙网络科技有限公司 | 2016 |
433 | 金蝶软件(中国)有限公司海口分公司 | 2016 |
434 | 海南海荷牛业发展有限公司 | 2016 |
435 | 海口阿二靓汤餐饮有限公司 | 2016 |
436 | 海南衍宏百货有限公司 | 2016 |
437 | 海口风韵广告有限公司 | 2016 |
438 | 海南新科宏建筑书店有限公司南大桥店 | 2016 |
439 | 广东天福茗茶销售有限公司海口龙华路分店 | 2016 |
440 | 海南康倍医药有限公司 | 2016 |
441 | 海口家兴医疗器械有限公司 | 2016 |
442 | 海口一动体育用品销售有限公司 | 2016 |
443 | 海口东山金茂苗木有限公司 | 2016 |
444 | 海南正康药业有限公司 | 2016 |
445 | 海南康亮眼镜有限公司 | 2016 |
446 | 海南鸿宝成套设备有限公司 | 2016 |
447 | 海南田源实业有限公司 | 2016 |
448 | 海南黑香食品有限公司 | 2016 |
449 | 海南新美亚工业有限公司 | 2016 |
450 | 海南银建出租汽车有限公司 | 2016 |
451 | 海南宜家实业有限公司 | 2016 |
452 | 海南百盈化妆品有限公司 | 2016 |
453 | 海口世佩模型设计有限公司 | 2016 |
454 | 海南德仁药业有限公司 | 2016 |
455 | 海口名深五金机电有限公司 | 2016 |
456 | 海南鑫柏源贸易有限公司 | 2016 |
457 | 海口鑫永洋贸易有限公司 | 2016 |
458 | 中海石油南海西部(海南)公司 | 2016 |
459 | 海南芳芳演出服饰有限公司 | 2016 |
460 | 海南明芳机械有限公司 | 2016 |
461 | 海南硕达贸易有限公司 | 2016 |
462 | 海南振誉药业有限公司 | 2016 |
463 | 海南骏豪旅游发展有限公司 | 2016 |
464 | 海南朗德医药有限公司 | 2016 |
465 | 海南悦健药业有限公司 | 2016 |
466 | 海南李宝赢堂生态医药有限公司 | 2016 |
467 | 海南省畜牧兽医药械公司 | 2016 |
468 | 海南新达盛印刷物资有限公司 | 2016 |
469 | 海南广鑫印务股份有限公司 | 2016 |
470 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 2016 |
471 | 海口苏南村镇银行股份有限公司 | 2016 |
472 | 海口和穗商贸有限公司 | 2016 |
473 | 海口茜奇实业有限公司 | 2016 |
474 | 海南男耕女织网络科技有限公司 | 2016 |
475 | 海南泓缘生物科技股份有限公司 | 2016 |
476 | 海南名门商业管理有限公司 | 2016 |
477 | 海南粤加通用机械进出口有限公司 | 2016 |
478 | 海南绿达源机电有限公司 | 2016 |
479 | 海南佳禾广告有限公司 | 2016 |
480 | 海南新华安智能科技有限公司 | 2016 |
481 | 海南欣滋农业开发有限公司 | 2016 |
482 | 海口海瑞康生物科技有限公司 | 2016 |
483 | 海南翔荣贸易有限公司 | 2016 |
484 | 海口真知文化传播有限公司 | 2016 |
485 | 海南晋雅科技有限公司 | 2016 |
486 | 海南华治医疗科技有限公司 | 2016 |
487 | 海南忠科工程检测中心有限公司 | 2016 |
488 | 海南卓尔佳医疗器械有限公司 | 2016 |
489 | 海南万佳达包装有限公司 | 2016 |
490 | 海南椰树制罐工业有限公司 | 2016 |
491 | 海南中鑫纺织服装进出口有限公司 | 2016 |
492 | 中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 | 2016 |
493 | 海口科俊医疗设备有限公司 | 2016 |
494 | 海南金盘物业管理有限公司 | 2016 |
495 | 海口汇金和贸易有限公司 | 2016 |
496 | 海南中油天然气汽车检测维修服务有限公司 | 2016 |
497 | 海口时安物流有限公司 | 2016 |
498 | 海南欧菲亚医疗器械有限公司 | 2016 |
499 | 海南东琦服装有限公司 | 2016 |
500 | 海口日晨商贸有限公司 | 2016 |
501 | 海南成拓钢铁贸易有限公司 | 2016 |
502 | 海南德而立实业发展有限公司 | 2016 |
503 | 海南中南标质量科学研究院 | 2016 |
504 | 海南蓝海湾旅行社有限公司 | 2016 |
505 | 海口隆云贸易有限公司 | 2016 |
506 | 海南圆通速递有限公司 | 2016 |
507 | 华能海南发电股份有限公司 | 2016 |
508 | 海南中新医药保健品有限公司 | 2016 |
509 | 中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 | 2016 |
510 | 海南益安石油化工有限公司 | 2016 |
511 | 海南博世汽车服务有限公司 | 2016 |
512 | 海南明顺达实业有限公司 | 2016 |
513 | 海南正锋贸易有限公司 | 2016 |
514 | 海南南光华高置业有限公司 | 2016 |
515 | 海南金丰盈实业有限公司 | 2016 |
516 | 海南航远休闲汽车租赁有限公司 | 2016 |
517 | 海南骏驰物流有限公司 | 2016 |
518 | 海南鲁氏焊接器材有限公司 | 2016 |
519 | 海南鹏讯网络信息工程有限公司 | 2016 |
520 | 海南桂唐药业有限公司 | 2016 |
521 | 海南鑫瑞药业有限公司 | 2016 |
522 | 海南快乐福实业有限公司 | 2016 |
523 | 海南金中联工业有限公司 | 2016 |
524 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司海口经营部 | 2016 |
525 | 海口美康仪电气设备有限公司 | 2016 |
526 | 海南金盘物流有限公司 | 2016 |
